twist´nCATCH
Product Code | Order No. | Characteristics | Ø Basket | Length | Accepted Guide Wire | Ø Working Channel | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
twist´nCATCH BAS1-K2-25-23-200 | 500027 | Spherical, 130° rotation | 35 mm | 200 cm | - | 2,8 mm | 2 | |
twist´nCATCH BAS1-K3-35-28-200 | 502285 | Spherical, 130° rotation, easyCure | 35 mm | 200 cm | .035" > 200 cm | 3,2 mm | 2 |
Medwork의 BAS 시리즈는 다른 medwork 제품 시리즈와 완벽하게 호환됩니다.
주의: 다른 제조업체의 제품이나 기구를 사용했을 시 문제가 발생할 수 있으며 이 경우 medwork의 책임은 제외됩니다.
Stone extraction baskets _ Disposable
Product Code | Order No. | Characteristics | Ø Basket | Length | Ø Working Channel | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS1-A2-20-23-200 | 500018 | Hexagonal | 20 mm | 200 cm | 2,8 mm | 2 | |
BAS1-A2-25-23-200 | 500020 | Hexagonal | 25 mm | 200 cm | 2,8 mm | 2 | |
BAS1-A2-30-23-200 | 500022 | Hexagonal | 30 mm | 200 cm | 2,8 mm | 2 | |
BAS1-A2-35-23-200 | 500024 | Hexagonal | 35 mm | 200 cm | 2,8 mm | 2 | |
BAS1-E2-20-23-200 | 500016 | Fully twisted, 6 braids | 20 mm | 200 cm | 2,8 mm | 2 | |
BAS1-C1-20-18-120 | 502010 | Half twisted | 20 mm | 120 cm | 2,0 mm | 2 | |
BAS1-C1-20-18-260 | 500025 | Half twisted, Balloon Enteroscopy | 20 mm | 260 cm | 2,0 mm | 2 | |
BAS1-C2-25-23-260 | 500026 | Half twisted, Balloon Enteroscopy | 25 mm | 260 cm | 2,8 mm | 2 |
Medwork의 BAS 시리즈는 다른 medwork 제품 시리즈와 완벽하게 호환됩니다.
주의: 다른 제조업체의 제품이나 기구를 사용했을 시 문제가 발생할 수 있으며 이 경우 medwork의 책임은 제외됩니다.
Stone extraction baskets _ Reusable
Product Code | Order No. | Characteristics | Ø Basket | Length | Ø Working Channel | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS2-A2-25-23-200 | 500083 | Hexagonal | 25 mm | 200 cm | 2,8 mm | 1 | |
BAS2-A2-30-23-200 | 500084 | Hexagonal | 30 mm | 200 cm | 2,8 mm | 1 | |
BAS2-C1-15-18-200 | 500096 | Half twisted | 15 mm | 200 cm | 2,0 mm | 1 | |
twist`nCATCH BAS2-K2-25-23-200 | 500120 | Spherical, 130° rotation | 35 mm | 200 cm | 2,8 mm | 1 |
Medwork의 BAS 시리즈는 다른 medwork 제품 시리즈와 완벽하게 호환됩니다.
주의: 다른 제조업체의 제품이나 기구를 사용했을 시 문제가 발생할 수 있으며 이 경우 medwork의 책임은 제외됩니다.